- Olivean(ホーム)
- ›施設・温泉
- ›屋内施設
- ›宴会場
宴会場

ご出席者数、ご宴会の目的など、ご要望に応じて会場・お料理・演出をご提案いたします。
| 大宴会場 夕輝 |
最大320名様 432m2 正賓スタイル |
|---|---|
| 中宴会場 舞祝 |
最大80名様 144m2(80畳) お座敷スタイル |
- 会議室としてご利用の場合、最初2時間単位からご利用いただきます。
- 9時~18時を1日単位といたします。
会議・テーブルプラン
| 階 | 会場名 | 面積 | 収容人員 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | 着席 | 和式 | 立食 | 会議 | シアター | |||
| 1階 | 舞祝 | 全室(80畳) | 144 | 44 | 80人 | 80人 | - | - | - |
| 1/2(40畳) | 72 | 22 | 40人 | 40人 | - | - | - | ||
| 小宴会場 | 和室(10畳) | 20 | 6 | 10人 | 10人 | - | - | - | |
| 和室(16畳) | 49 | 15 | 20人 | 20人 | - | - | - | ||
| 和室(20畳) | 43 | 13 | 22人 | 22人 | - | - | - | ||
| 洋室 | 49 | 15 | 20人 | 20人 | 20人 | 20人 | 24人 | ||
| 2階 | 夕輝 | 全室 | 432 | 131 | 320人 | - | 350人 | 330人 | 450人 |
| 2/3(150畳) | 288 | 87 | 200人 | 140人 | 250人 | 220人 | 300人 | ||
| 1/3(75畳) | 144 | 44 | 80人 | 65人 | 100人 | 110人 | 160人 | ||
![[舞祝]会食形式(40人/40人)](./img/photo01_s.jpg)
![[舞祝]会食形式(80人)](./img/photo02_s.jpg)
![[夕輝]会食形式(140人/60人)](./img/photo03_s.jpg)
![[夕輝]スクール形式(330人)](./img/photo04_s.jpg)
![[夕輝]会食形式 32卓(320人)](./img/photo05_s.jpg)